Convert the speed on your treadmill display to pace per mile and per kilometer, plus 5K, 10K, half marathon and marathon finish times. Pace (min per mile) = 60 ÷ speed (mph).
| Speed (mph) | km/h | Pace /mi | Pace /km | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.8 | 20:00 | 12:26 | 1:02:08 | 2:04:16 | 4:22:11 | 8:44:23 |
| 3.5 | 5.6 | 17:09 | 10:39 | 53:16 | 1:46:31 | 3:44:44 | 7:29:28 |
| 4.0 | 6.4 | 15:00 | 9:19 | 46:36 | 1:33:12 | 3:16:38 | 6:33:17 |
| 4.5 | 7.2 | 13:20 | 8:17 | 41:25 | 1:22:51 | 2:54:48 | 5:49:35 |
| 5.0 | 8.0 | 12:00 | 7:27 | 37:17 | 1:14:34 | 2:37:19 | 5:14:38 |
| 5.5 | 8.9 | 10:55 | 6:47 | 33:54 | 1:07:47 | 2:23:01 | 4:46:01 |
| 6.0 | 9.7 | 10:00 | 6:13 | 31:04 | 1:02:08 | 2:11:06 | 4:22:11 |
| 6.5 | 10.5 | 9:14 | 5:44 | 28:41 | 57:21 | 2:01:01 | 4:02:01 |
| 7.0 | 11.3 | 8:34 | 5:20 | 26:38 | 53:16 | 1:52:22 | 3:44:44 |
| 7.5 | 12.1 | 8:00 | 4:58 | 24:51 | 49:43 | 1:44:53 | 3:29:45 |
| 8.0 | 12.9 | 7:30 | 4:40 | 23:18 | 46:36 | 1:38:19 | 3:16:38 |
| 8.5 | 13.7 | 7:04 | 4:23 | 21:56 | 43:52 | 1:32:32 | 3:05:04 |
| 9.0 | 14.5 | 6:40 | 4:09 | 20:43 | 41:25 | 1:27:24 | 2:54:48 |
| 9.5 | 15.3 | 6:19 | 3:55 | 19:37 | 39:15 | 1:22:48 | 2:45:36 |
| 10.0 | 16.1 | 6:00 | 3:44 | 18:38 | 37:17 | 1:18:39 | 2:37:19 |
| 10.5 | 16.9 | 5:43 | 3:33 | 17:45 | 35:30 | 1:14:55 | 2:29:49 |
| 11.0 | 17.7 | 5:27 | 3:23 | 16:57 | 33:54 | 1:11:30 | 2:23:01 |
| 11.5 | 18.5 | 5:13 | 3:15 | 16:13 | 32:25 | 1:08:24 | 2:16:48 |
| 12.0 | 19.3 | 5:00 | 3:06 | 15:32 | 31:04 | 1:05:33 | 2:11:06 |
| Speed (km/h) | mph | Pace /km | Pace /mi | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2.5 | 15:00 | 24:08 | 1:15:00 | 2:30:00 | 5:16:28 | 10:32:56 |
| 4.5 | 2.8 | 13:20 | 21:27 | 1:06:40 | 2:13:20 | 4:41:18 | 9:22:36 |
| 5.0 | 3.1 | 12:00 | 19:19 | 1:00:00 | 2:00:00 | 4:13:10 | 8:26:20 |
| 5.5 | 3.4 | 10:55 | 17:33 | 54:33 | 1:49:05 | 3:50:09 | 7:40:19 |
| 6.0 | 3.7 | 10:00 | 16:06 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:58 | 7:01:57 |
| 6.5 | 4.0 | 9:14 | 14:51 | 46:09 | 1:32:18 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 7.0 | 4.3 | 8:34 | 13:48 | 42:51 | 1:25:43 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7.5 | 4.7 | 8:00 | 12:52 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8.0 | 5.0 | 7:30 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8.5 | 5.3 | 7:04 | 11:22 | 35:18 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 9.0 | 5.6 | 6:40 | 10:44 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9.5 | 5.9 | 6:19 | 10:10 | 31:35 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 10.0 | 6.2 | 6:00 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10.5 | 6.5 | 5:43 | 9:12 | 28:34 | 57:09 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 11.0 | 6.8 | 5:27 | 8:47 | 27:16 | 54:33 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11.5 | 7.1 | 5:13 | 8:24 | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 12.0 | 7.5 | 5:00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 12.5 | 7.8 | 4:48 | 7:43 | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 13.0 | 8.1 | 4:37 | 7:26 | 23:05 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13.5 | 8.4 | 4:27 | 7:09 | 22:13 | 44:27 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 14.0 | 8.7 | 4:17 | 6:54 | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14.5 | 9.0 | 4:08 | 6:40 | 20:41 | 41:23 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 15.0 | 9.3 | 4:00 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15.5 | 9.6 | 3:52 | 6:14 | 19:21 | 38:43 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 16.0 | 9.9 | 3:45 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16.5 | 10.3 | 3:38 | 5:51 | 18:11 | 36:22 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 17.0 | 10.6 | 3:32 | 5:41 | 17:39 | 35:18 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17.5 | 10.9 | 3:26 | 5:31 | 17:09 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 18.0 | 11.2 | 3:20 | 5:22 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18.5 | 11.5 | 3:15 | 5:13 | 16:13 | 32:26 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 19.0 | 11.8 | 3:09 | 5:05 | 15:47 | 31:35 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19.5 | 12.1 | 3:05 | 4:57 | 15:23 | 30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 20.0 | 12.4 | 3:00 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| Distance | Goal | Pace /mi | Pace /km | mph | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 20:00 | 6:26 | 4:00 | 9.4 | 15.0 |
| 5K | 25:00 | 8:02 | 5:00 | 7.5 | 12.0 |
| 5K | 30:00 | 9:39 | 6:00 | 6.3 | 10.0 |
| 5K | 35:00 | 11:15 | 7:00 | 5.4 | 8.6 |
| 5K | 40:00 | 12:52 | 8:00 | 4.7 | 7.5 |
| 10K | 40:00 | 6:26 | 4:00 | 9.4 | 15.0 |
| 10K | 45:00 | 7:14 | 4:30 | 8.3 | 13.4 |
| 10K | 50:00 | 8:02 | 5:00 | 7.5 | 12.0 |
| 10K | 55:00 | 8:51 | 5:30 | 6.8 | 11.0 |
| 10K | 1:00:00 | 9:39 | 6:00 | 6.3 | 10.0 |
| 10K | 1:10:00 | 11:15 | 7:00 | 5.4 | 8.6 |
| Half marathon | 1:30:00 | 6:51 | 4:15 | 8.8 | 14.1 |
| Half marathon | 1:45:00 | 8:00 | 4:58 | 7.5 | 12.1 |
| Half marathon | 2:00:00 | 9:09 | 5:41 | 6.6 | 10.6 |
| Half marathon | 2:15:00 | 10:17 | 6:23 | 5.9 | 9.4 |
| Half marathon | 2:30:00 | 11:26 | 7:06 | 5.3 | 8.5 |
| Marathon | 3:00:00 | 6:51 | 4:15 | 8.8 | 14.1 |
| Marathon | 3:30:00 | 8:00 | 4:58 | 7.5 | 12.1 |
| Marathon | 4:00:00 | 9:09 | 5:41 | 6.6 | 10.6 |
| Marathon | 4:30:00 | 10:17 | 6:23 | 5.9 | 9.4 |
| Marathon | 5:00:00 | 11:26 | 7:06 | 5.3 | 8.5 |
Paces are rounded down to the second and speeds rounded up to 0.1 so you finish inside the goal.
10:00 per mile (6:13 per km). A 5K takes 31:04 at that speed.
About 6.7 mph (10.7 km/h). A 10-minute mile is 6.0 mph and an 8-minute mile is 7.5 mph.
Walking for 30 minutes at a 12% incline and 3 mph (4.8 km/h).
Pick a pace and see the treadmill speed instantly. Interval workouts are guided segment by segment with voice cues.