러닝머신(트레드밀)에 표시되는 속도(km/h)를 1km 페이스와 5km·10km·하프·풀코스 완주 시간으로 바꿉니다. 공식은 페이스(분/km) = 60 ÷ 속도(km/h) 입니다.
| km/h | 페이스 | 5km | 10km | 하프 | 풀코스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 15:00 | 1:15:00 | 2:30:00 | 5:16:28 | 10:32:56 |
| 4.5 | 13:20 | 1:06:40 | 2:13:20 | 4:41:18 | 9:22:36 |
| 5.0 | 12:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 4:13:10 | 8:26:20 |
| 5.5 | 10:55 | 54:33 | 1:49:05 | 3:50:09 | 7:40:19 |
| 6.0 | 10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:58 | 7:01:57 |
| 6.5 | 9:14 | 46:09 | 1:32:18 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 7.0 | 8:34 | 42:51 | 1:25:43 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7.5 | 8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8.0 | 7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8.5 | 7:04 | 35:18 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 9.0 | 6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9.5 | 6:19 | 31:35 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 10.0 | 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10.5 | 5:43 | 28:34 | 57:09 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 11.0 | 5:27 | 27:16 | 54:33 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11.5 | 5:13 | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 12.0 | 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 12.5 | 4:48 | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 13.0 | 4:37 | 23:05 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13.5 | 4:27 | 22:13 | 44:27 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 14.0 | 4:17 | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14.5 | 4:08 | 20:41 | 41:23 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 15.0 | 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15.5 | 3:52 | 19:21 | 38:43 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 16.0 | 3:45 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16.5 | 3:38 | 18:11 | 36:22 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 17.0 | 3:32 | 17:39 | 35:18 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17.5 | 3:26 | 17:09 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 18.0 | 3:20 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18.5 | 3:15 | 16:13 | 32:26 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 19.0 | 3:09 | 15:47 | 31:35 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19.5 | 3:05 | 15:23 | 30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 20.0 | 3:00 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
페이스는 1km 당 분:초, 완주 시간은 시:분:초입니다.
| 거리 | 목표 기록 | 1km 페이스 | 속도 (km/h) |
|---|---|---|---|
| 5km | 20:00 | 4:00 | 15.0 |
| 5km | 25:00 | 5:00 | 12.0 |
| 5km | 30:00 | 6:00 | 10.0 |
| 5km | 35:00 | 7:00 | 8.6 |
| 5km | 40:00 | 8:00 | 7.5 |
| 10km | 40:00 | 4:00 | 15.0 |
| 10km | 45:00 | 4:30 | 13.4 |
| 10km | 50:00 | 5:00 | 12.0 |
| 10km | 55:00 | 5:30 | 11.0 |
| 10km | 1:00:00 | 6:00 | 10.0 |
| 10km | 1:10:00 | 7:00 | 8.6 |
| 하프 | 1:30:00 | 4:15 | 14.1 |
| 하프 | 1:45:00 | 4:58 | 12.1 |
| 하프 | 2:00:00 | 5:41 | 10.6 |
| 하프 | 2:15:00 | 6:23 | 9.4 |
| 하프 | 2:30:00 | 7:06 | 8.5 |
| 풀코스 | 3:00:00 | 4:15 | 14.1 |
| 풀코스 | 3:30:00 | 4:58 | 12.1 |
| 풀코스 | 4:00:00 | 5:41 | 10.6 |
| 풀코스 | 4:30:00 | 6:23 | 9.4 |
| 풀코스 | 5:00:00 | 7:06 | 8.5 |
기록 안에 들어오도록 페이스는 초 단위로 내리고, 속도는 0.1 km/h 단위로 올렸습니다.
1km 6:00 페이스입니다. 이 속도로 5km 는 30:00, 10km 는 1:00:00 걸립니다.
10.0 km/h 입니다. 5분 30초 페이스는 약 10.9 km/h, 5분 페이스는 12.0 km/h 입니다.
경사 12%, 시속 3마일(약 4.8 km/h)로 30분 동안 걷는 러닝머신 운동입니다.
페이스를 고르면 러닝머신 속도를 바로 보여 주고, 인터벌 운동은 구간마다 음성으로 안내합니다.